Alimenta tu hogar, coche o tus aventuras al aire libre con este fiable generador solar portátil de 400 W. Disponible en dos opciones de capacidad (200 W/48 000 mAh y 400 W/96 000 mAh), esta estación de energía es perfecta para camping, viajes en autocaravana, emergencias o como fuente de energía de respaldo. Con múltiples métodos de carga, protecciones de seguridad integradas y un potente inversor, este generador solar está listo para cualquier situación.
Especificaciones clave:
| Especificación | Modelo de 200 W | Modelo de 400 W |
|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 48000 mAh (12,8 V/12 Ah) | 96000 mAh (12,8 V/24 AH) |
| Potencia del inversor | 200 W (pico 300 W) | 400 W (pico 500 W) |
| Voltaje de salida de CA | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
| Forma de onda de salida de CA | Onda de corrección | Onda de corrección |
| Salida USB (Tipo A y Tipo C) | 5 V-3 A / 18 W (5 V, 9 V, 12 V) | 5 V-3 A / 18 W (5 V, 9 V, 12 V) |
| Salida de CC (DC-5525) | 12 V | 12 V |
| Carga solar | 12 V-30 V/3 A | 12 V-30 V/3 A |
| Tiempo de carga (cargador) | 4,8 horas | 4 horas |
| Tiempo de carga (panel solar - 18 V/50 W) | 4-5 horas | 8-9 horas |
| Ciclos de la batería | 2000 ciclos | 2000 ciclos |
| Funciones de protección | Sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura | Sobrecarga, cortocircuito, alta temperatura |
| Tamaño y peso | 197 × 125 × 138 mm / Ligero | 297 × 125 × 138 mm / Compact |
| Linterna LED | 1W incorporado | 1W incorporado |
Características principales:
Qué incluye:
¡Compra con confianza, sabiendo que tu satisfacción es nuestra prioridad!
Utilice pestañas desplegables para obtener información más detallada que ayude a los clientes a tomar una decisión de compra.
Ej.: Políticas de envío y devolución, guías de tallas y otras preguntas frecuentes.