Presentamos el nuevo reloj inteligente militar para exteriores, un dispositivo vestible de última generación repleto de funciones avanzadas para los entusiastas de las actividades al aire libre. Este reloj inteligente combina una durabilidad de grado militar con tecnología inteligente, lo que lo convierte en el compañero ideal para sus aventuras. Con funcionalidad GPS, seguimiento meteorológico, asistencia de voz con IA y más de 120 modos deportivos, está diseñado para mejorar su experiencia al aire libre. Ya sea que le guste el seguimiento del estado físico, explorar nuevos terrenos o mantenerse conectado, este reloj inteligente tiene todo lo que necesita.
ESPECIFICACIONES
| Categoría | Relojes inteligentes |
|---|---|
| Sistema | Android Wear, Android OS, iOS, HarmonyOS |
| Función | Podómetro, monitor de actividad física, monitor de sueño, recordatorio de mensajes, recordatorio de llamadas, responder llamadas, realizar llamadas, tres agujas grandes, instrucciones de 24 horas, reloj despertador, día de la semana, mes, monitor de ritmo cardíaco, música interactiva, pantalla nocturna, brújula |
| RAM | <128 MB |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Tipo | En la muñeca |
| Asistente de voz integrado | Sí |
| Idioma | Inglés, ruso, español, portugués, italiano, francés, alemán, coreano, japonés, ucraniano, árabe |
| Modo de red | Ninguno |
| Métricas medidas | Monitor de ritmo cardíaco, monitor de oxígeno en sangre, monitor de sueño, monitor de presión arterial |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Sí |
| Múltiples esferas | Sí |
| Capacidad de la batería | >450 mAh |
| Origen | China continental |
| Compatibilidad | Compatible con todos |
| ROM | <128 MB |
| Cámara trasera | Ninguna |
| Actividad registrada | Contador de pasos, contador de distancia, monitor de actividad |
| Grado de impermeabilidad | Impermeabilidad de uso diario |
| Modelo de CPU | Realtek8763EWE |
| Material de la correa | Acero inoxidable |
| Pantalla táctil | Sí |
| Batería extraíble | No |
| Longitud de la correa | 250 mm |
| Accesorios | Cable de carga e instrucciones |
| Wi-fi | Sí |
| Forma de la pantalla | Cuadrada |
| Resolución | 240*292 |
| Ancho de la correa | 22 mm |
| Nombre de la aplicación | DAFIT |
| Fabricante de la CPU | MediaTek |
| Material de la pantalla | AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 2,0 pulgadas |
| Grupo de edad de la aplicación | Adultos |
| Estilo | Deportivo |
| Tipo de movimiento | Electrónico |
| Material de la caja | Aleación |
| Correa desmontable | Sí |
| Funciones | Monitor de ritmo cardíaco, monitor de presión arterial, monitor de sueño, llamada por Bluetooth, más de 100 modos deportivos, regalo, encontrar teléfono, ajuste de brillo, 7 interfaces de esfera conmutables, envío rápido, correa de primera calidad |
| Para Huawei Xiaomi | Reloj inteligente resistente al agua, al polvo y a los golpes |
| Nuevos relojes | Relojes para hombre y mujer |
| Reloj deportivo para exteriores | Reloj de diseño militar |
| Ofertas especiales para festividades | Halloween, Doble Once, Black Friday |
| Opción | Sí |
¿Por qué elegirlo?
El nuevo reloj inteligente militar para exteriores ofrece un conjunto completo de funciones adaptadas para actividades al aire libre, seguimiento del estado físico y necesidades de conectividad. Su diseño resistente, sus sensores avanzados y su compatibilidad lo convierten en una opción excepcional tanto para aventureros como para entusiastas de la tecnología.
Tenga en cuenta:
Presentación de funciones
Idiomas
Idiomas compatibles con el reloj: chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués
Idiomas de aplicaciones y mensajería: árabe, búlgaro, checo, danés, alemán, español, finlandés, francés, indo-croata, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, neerlandés, polaco, pashto, portugués, ruso, sueco, tailandés, ucraniano, vietnamita, chino simplificado, inglés, chino tradicional, 27 idiomas.



























¡Compra con confianza, sabiendo que tu satisfacción es nuestra prioridad!
Utilice pestañas desplegables para obtener información más detallada que ayude a los clientes a tomar una decisión de compra.
Ej.: Políticas de envío y devolución, guías de tallas y otras preguntas frecuentes.